|
保险提供商 | IMG (International Medical Group) | IMG (International Medical Group) | IMG (International Medical Group) |
计划类型 | 计划专为F1,F2,J1,J2和OPT学生学者而设计。按整月购买(1至12个月),首次购买3个月以上者可以续保至5年。 | 计划专为F1,F2,J1,J2和OPT学生学者而设计。按整月购买(1至12个月),可以续保至4年。 | 计划专为F1,F2,J1,J2和OPT学生学者而设计。按整月购买(1至12个月),可以续保至4年。 |
最高赔付 | 标准计划A: 最高赔付每期(年)$500,000, 每次生病或受伤$300,000 铂金计划A: 最高赔付每期(年)$1,000,000, 每次生病或受伤$500,000 | $5,000,000 终身最高赔付。 可选$50,000, $100,000, $250,000, $500,000每次生病最高赔付 | 无限终身最高赔付 可选$50,000, $100,000, $250,000, $500,000每次生病最高赔付 |
免赔额(保险赔付前的自付部分) | 标准计划A: $100每次疾病或受伤免赔额 : 每次生病或受伤, 自付$100后保险开始赔付. 铂金计划A: 指定医疗网络内, 每次生病或受伤 $25, 非指定医疗网络, 每次生病或受伤 $50 | 两种免赔额选择: 1) 每次疾病或受伤$100; 2) 年度免赔额($250 or $500) 年度免赔额为泰安独家代理! | 两种免赔额选择: 1) 每次疾病或受伤$100; 2) 年度免赔额($250 or $500) 年度免赔额为泰安独家代理! |
学校医务室挂号费 | $5 挂号费, $0 免赔额 | $5 挂号费, $0 免赔额 | $5 挂号费, $0 免赔额 |
生病受伤共同保险 | 指定医疗网络内或美国境外没有个人共同赔付。美国境内非指定医疗网络, $5,000以内医疗费用自付20%,然后自付0% | 无个人赔付比例, 没有网络内外之分 | 20%个人赔付比例,没有网络内外之分 泰安独家代理! |
产科共同保险 | 保险生效前的怀孕不在生育险的理赔范围内. 标准计划A: 指定医疗网络内80%/20%(保险赔付 80%). 非指定医疗网络60%/40%. 美国加拿大境外: 保险赔付100% of URC. 铂金计划A: 与生病受伤共同保险相同. | N/A (不包括) | N/A (不包括) |
住院 | 保证普通病房费用 | 保证普通病房费用 | 保证普通病房费用 |
重症监护 | URC(通常合理的惯例的费用) | URC(通常合理的惯例的费用) | URC(通常合理的惯例的费用) |
心理健康 | 住院URC至$10,000, 门诊$50/天至 $500 | N/A (不包括) | N/A (不包括) |
急诊室 | 受伤急诊或住院的生病急诊: URC;未住院的生病急诊: $250附加免赔额 | 受伤急诊或住院的生病急诊: URC;未住院的生病急诊: $250附加免赔额 | 受伤急诊或住院的生病急诊: URC;未住院的生病急诊: $250附加免赔额 |
处方药 | 住院URC, 门诊50% | URC | URC |
意外牙科 | 受伤$500, 突痛$350 | 受伤$500, 突痛$350 | 受伤$500, 突痛$350 |
意外伤残 | $25,000 | $25,000 | $25,000 |
紧急救援 | $500,000 | $50,000 | $50,000 |
身故遗体送返 | $50,000 | $25,000 | $25,000 |
先前的疾病(生病或受伤) | 标准计划A: 免责期12个月 铂金计划A: 免责期6个月 | 免责期12个月 | After 12 months of continuous coverage Six month option available - see below for details Six month option available - see below for details |
团体价格 | 两个或以上主申请人购买团体标准计划A 约15%优惠,团体铂金计划A 约18%优惠 | 两个或以上主申请人团体优惠10% | 两个或以上主申请人团体优惠10% |
月费(非美国公民) | 标准计划A|
小于 19 | $69 | $405 | $86 | 19-23 | $92 | $405 | $86 | 24-30 | $106 | $448 | $86 | 31-40 | $190 | $596 | $86 | 41-50 | $311 | $616 | $86 | 51-64 | $415 | $596 | $86 |
铂金计划A|
小于 19 | $111 | $594 | $126 | 19-23 | $146 | $594 | $126 | 24-30 | $169 | $656 | $126 | 31-40 | $303 | $873 | $126 | 41-50 | $496 | $902 | $126 | 51-64 | $662 | $873 | $126 |
| $100,000 每次生病最高赔付, $100 每次生病免赔额, 0%个人赔付比例|
小于 25 | $56.45 | $56.45 | $56.45 | 25-49 | $73.50 | $73.50 | $56.45 | 50-64 | $157.35 | $157.35 | $56.45 |
$100,000 每次生病最高赔付, $250 年度免赔额, 0%个人赔付比例|
小于 25 | $54.76 | $54.76 | $54.76 | 25-49 | $71.30 | $71.30 | $54.76 | 50-64 | $152.63 | $152.63 | $54.76 |
250,000 每次生病最高赔付, $100 每次生病免赔额, 0%个人赔付比例|
小于 25 | $60.36 | $60.36 | $60.36 | 25-49 | $78.59 | $78.59 | $60.36 | 50-64 | $168.27 | $168.27 | $60.36 |
500,000 每次生病最高赔付, $100 每次生病免赔额, 0%个人赔付比例|
小于 25 | $63.66 | $63.66 | $63.66 | 25-49 | $82.90 | $82.90 | $63.66 | 50-64 | $177.53 | $177.53 | $63.66 |
点击查看更多最高赔付和免赔额选择 | 100,000 每次生病最高赔付, $100 每次生病免赔额, 20%个人赔付比例|
小于 25 | $45.72 | $45.72 | $45.72 | 25-49 | $59.54 | $59.54 | $45.72 | 50-64 | $127.45 | $127.45 | $45.72 |
100,000 每次生病最高赔付, $250 年度免赔额, 20%个人赔付比例|
小于 25 | $44.35 | $44.35 | $44.35 | 25-49 | $57.75 | $57.75 | $44.35 | 50-64 | $123.63 | $123.63 | $44.35 |
100,000 每次生病最高赔付, $500 年度免赔额, 20%个人赔付比例|
小于 25 | $41.25 | $41.25 | $41.25 | 25-49 | $53.71 | $53.71 | $41.25 | 50-64 | $114.98 | $114.98 | $41.25 |
250,000 每次生病最高赔付, $500 年度免赔额, 20%个人赔付比例|
小于 25 | $44.11 | $44.11 | $44.11 | 25-49 | $57.43 | $57.43 | $44.11 | 50-64 | $122.96 | $122.96 | $44.11 |
点击查看更多最高赔付和免赔额选择 |
| 中文填表指南中文填表指南 | 中文填表指南 | |
| 中文填表指南 | 中文填表指南 | |
| 计划A常见问题解答 | 计划B常见问题解答 | 计划S常见问题解答 |